서비스 존 | 스토리지명 | 타입 | 용량 | 장착 서버명(IP) | 상태 |
---|
스토리지 상세 정보
서비스 존 | 생성일 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스토리지명 | 상태 | ||||||||||||||||||||||||||
설명 | |||||||||||||||||||||||||||
타입 | |||||||||||||||||||||||||||
용량 | GB | ||||||||||||||||||||||||||
용량 | GB |
IOPS
도움말
SSD 선택 시 해당 볼륨의 용량 설정에 따라 제공되는 IOPS가 다릅니다.
최소 4,000 IOPS에서 최대 20,000 IOPS로 용량 변경에 따라 10GB당 최대 IOPS가 400 IOPS씩 증가합니다.
|
|||||||||||||||||||||||||
장착 서버명(IP) |